Chất liệu & bảng size
Thông tin chất liệu vải và bảng size tham khảo khi đặt may tại Việt Đức.
Chất liệu sản phẩm
Sản phẩm được sản xuất từ dòng vải chuyên dụng cao cấp dành cho lĩnh vực y tế, đảm bảo sự cân bằng tối ưu giữa độ bền, độ thoáng khí và cảm giác thoải mái khi sử dụng.
Chất liệu có bề mặt mịn, mềm mại, khả năng thấm hút tốt, ít nhăn, giữ form chuẩn và duy trì độ bền màu ổn định qua nhiều chu kỳ giặt là, hấp sấy và tiệt khuẩn.
Quy cách chung
- Kích thước: may theo yêu cầu
- Quy cách may: may 1 lớp hoặc nhiều lớp
- An toàn, bền chắc
- Đường may: may liền 4 cạnh, tinh tế chắc chắn
- Dễ giặt, bền màu
- Đóng gói: theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế
Bảng size sản phẩm tham khảo
Bảng dưới đây dùng để tham khảo nhanh. Với đơn hàng lớn, Việt Đức hỗ trợ đo size trực tiếp theo từng nhân sự của đơn vị.
| Kích cỡ | Chiều cao (m) | Cân nặng (Kg) | Vòng 1 (cm) | Vòng 2 (cm) | Vòng 3 (cm) | Quần dài (cm) | Áo dài (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size XS | 150-158 | 50-60 | 90 | 86 | 110 | 90 | 67 |
| Size S | 157-166 | 58-66 | 97 | 94 | 115 | 91 | 67 |
| Size M | 165-172 | 66-74 | 110 | 104 | 124 | 95 | 71 |
| Size L | 170-180 | 74-85 | 120 | 118 | 128 | 96 | 75 |
| Size XL | 175-185 | 85-92 | 130 | 128 | 140 | 97 | 75 |
| Kích cỡ | Chiều cao (m) | Cân nặng (Kg) | Vòng 1 (cm) | Vòng 2 (cm) | Vòng 3 (cm) | Quần dài (cm) | Áo dài (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size XS | 145-155 | 38-47 | 86 | 82 | 100 | 88 | 56 |
| Size S | 150-157 | 46-50 | 90 | 86 | 115 | 91 | 56 |
| Size M | 155-162 | 50-56 | 96 | 90 | 118 | 92 | 60 |
| Size L | 160-168 | 56-67 | 102 | 96 | 120 | 93 | 60 |
| Size XL | 165-170 | 67-78 | 115 | 108 | 140 | 95 | 60 |
Ghi chú: Vòng 1 – vòng ngực, Vòng 2 – vòng eo, Vòng 3 – vòng mông. Toàn bộ sản phẩm đều có thể may theo số đo riêng nếu đơn vị yêu cầu.
Cần báo giá cho đơn hàng của đơn vị bạn?
Gửi yêu cầu hoặc gọi trực tiếp — Việt Đức tư vấn chất liệu, gửi mẫu vải và báo giá trong 24h.